| Mitarbeiter: | 3.400 (inkl. aller Konzerngesellschaften) |
| Umsatz in 2008: | voraussichtlich 406 Millionen Euro (2007: 318 Millionen Euro) |
| Geschäftsführung: | Frank Engeler, Piers Marlow, Michail Stahlhut |
| Fahrzeugbestand: | 139 Triebwagen, 38 Lokomotiven, 74 Reisewagen, 184 Doppelstockwagen, 929 Busse |
| Zugkilometer pro Jahr: | 30,22 Millionen |
| Buskilometer pro Jahr: | 55,027 Millionen |
| Schieneninfrastruktur: | 551,68 Kilometer |
| Arriva Deutschland - Auf einen Blick |
| Arriva Deutschland - Hintergrundinformationen |
| Arriva Deutschland - Faktenblatt |
| Arriva Logo - jpg-Format |